quarta-feira, 11 de maio de 2016

Concurso Mundial de Bruxelas 2016: Vinhos Portugueses em Alta!

Já são conhecidos os resultados do Concurso Mundial de Bruxelas deste ano. No seguimento do furor que os nossos vinhos têm alcançado além fronteiras, Portugal alcançou um excelente resultado, naqueles que são considerados os óscares do vinho, arrecadando 357 medalhas, das quais 16 Grande Medalha de Ouro, 114 Medalha de Ouro e 227 Medalha de Prata. Muitos parabéns! Aqui fica a lista dos 16 grande medalha de ouro:

GRANDE MEDALHA DE OURO


Fortificados
BARROS PORTO COLHEITA 1974 | SOGEVINUS FINE WINES
CÁLEM PORTO COLHEITA 1961 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1941 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1957 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1966 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1978 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1984 | SOGEVINUS FINE WINES
D'OLIVEIRAS MADEIRA WINES 1973 | PEREIRA D'OLIVEIRA VINHOS, LDA
D'OLIVEIRAS MADEIRA WINES 1981 | PEREIRA D'OLIVEIRA VINHOS, LDA

Mesa
BRIDÃO ALICANTE BOUSCHET 2013 | ADEGA COOP. DO CARTAXO, CRL (TEJO)
LUPUCINOS RESERVA 2013 | QUINTA DE LUBAZIM, LDA (DOURO)
QUINTA DA GAIVOSA TINTO 2011 | DOMINGOS ALVES DE SOUSA, LDA (DOURO)
QUINTA DO FRANCÊS 2013 | PATRICK AGOSTINI, LDA (ALGARVE)
QUINTA DOS MURÇAS RESERVA 2011 | ESPORÃO, SA (ALENTEJO)
VIRGO 2015 | SOC. AGR. HERDADE TORRE DO FRADE (ALENTEJO)
PAI CHÃO GRANDE RESERVA 2011 | ADEGA MAYOR, SA (ALENTEJO)

A lista dos restantes vinhos premiados pode ser consultada AQUI.

Sérgio Lopes

Sem comentários:

Enviar um comentário